2025
Passagens Aéreas | |
---|---|
Janeiro | Não houve gastos com passagens |
Fevereiro |
Não houve gastos com passagens |
Março | Não houve gastos com passagens |
Abril | Não houve gastos com passagens |
Maio | Não houve gastos com passagens |
Junho | R$ 5.985,84 (processo aqui) |
Julho | Não houve gastos com passagens |
Agosto | Não houve gastos com passagens |
Setembro | |
Outubro | |
Novembro | |
Dezembro |
Passagens Rodoviárias | |
---|---|
Janeiro | Não houve gastos com passagens |
Fevereiro |
Não houve gastos com passagens |
Março | Não houve gastos com passagens |
Abril | Não houve gastos com passagens |
Maio | Não houve gastos com passagens |
Junho | Não houve gastos com passagens |
Julho | R$ 512,92 (processo aqui) |
Agosto | Não houve gastos com passagens |
Setembro | |
Outubro | |
Novembro | |
Dezembro |